| Requested Date: | Time: | Room: | Name: | PIRA: | Demo: |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 09/23/2025 | 12:30 pm | GWH 108 | Mary Clements | 4E10.20 | Balloons in Liquid Nitrogen |
| Tue, 09/09/2025 | 12:00 pm | GWH 108 | Mary Clements | 2C20.31 | Floating Beach Ball |
| Fri, 09/05/2025 | 10:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 1D60.20 | Simultaneous Fall |
| Fri, 09/05/2025 | 1:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 7B.10.00 | Spectrum Tubes |
| Fri, 09/05/2025 | 1:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3B40.10 | Doppler Buzzer |
| Thu, 09/04/2025 | 12:30 pm | 243 | Brad Johnson | 5C30.20 | Short a capacitor |
| Thu, 09/04/2025 | 12:30 pm | GWH 108 | Mary Clements | 2B20.60 | Hydraulic Press - plastic model only |
| Thu, 09/04/2025 | 12:30 pm | GWH 108 | Mary Clements | 2B30.70 | Vacuum Bazooka |
| Thu, 09/04/2025 | 12:30 pm | GWH 108 | Mary Clements | 4E20.40 | Balloon in Vacuum |
| Thu, 08/28/2025 | 9:30 am | 243 | Brooke Hester | 3A20.10 | Mass on a Spring |
| Thu, 08/28/2025 | 12:30 pm | GWH 243 | Brad Johnson | 5F20.50 | Series and Parallel bulbs |
| Wed, 08/27/2025 | 10:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 1C20.10 | Penny and Feather |
| Thu, 08/28/2025 | 12:30 pm | GWH 108 | Mary Clements | 3B30.30 | Bell in a Vacuum |
| Wed, 08/20/2025 | 9:00 am | GWH 262 | Anton Kananovich | 1A10.50 | One-Liter Cube |
| Tue, 08/19/2025 | 9:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1A10.50 | One-Liter Cube |
| Wed, 08/20/2025 | 9:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1A10.50 | One-Liter Cube |
| Wed, 08/20/2025 | 9:00 am | 150 | Anton Kananovich | 1A10.50 | One Meter Square |
| Thu, 04/24/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5K10.10 | Sliding Rail |
| Wed, 04/23/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5K10.25 | Coil and Magnet, Lamp and Speaker |
| Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5L20.20 | RLC Resonance |
| Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K40.80 | Hand Crank Generator |
| Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K40.11A | Plastic Cup Motor |
| Mon, 04/21/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K40.10 | DC Motor |
| Thu, 04/17/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5H40.23 | Filament and Magnet with AC |
| Thu, 04/17/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5H40.10 | Force Between Parallel Wires |
| Wed, 04/16/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Madeline Hinckle | 1N10.09, 1N22.20 | Basketball & Tennis Ball; Water rocket |
| Wed, 04/16/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q50.20 | Bicycle Wheel Gyro |
| Wed, 04/16/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q40.30 | Rotating Stool And Bicycle Wheel |
| Wed, 04/16/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q40.10 | Rotating Stool And Weights |
| Fri, 04/11/2025 | 10:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1J40.11 | Torque lever |
| Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K30.26 | Induction coils separated |
| Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K20.10A | Eddy Currents in Pendulum (classroom) |
| Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K20.30B | Jumping Ring (stage) |
| Mon, 04/14/2025 | 10:00 am | 262 | Brooke Hester | 5K10.25 | Coil and Magnet, Lamp and Speaker |
| Thu, 04/03/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5H10.30 | Magnet and Iron Filings |
| Thu, 04/03/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 5H10.33 | 3-D Magnetic Field |
| Thu, 04/03/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 5H10.22 | Oersted With Multiple Compasses |
| Thu, 04/03/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 5H20.10 |
Magnets on a Pivot Also assorted magnets |
| Fri, 04/11/2025 | 8:00 am | Cove Creek Elementary | Brad Johnson | 3D30.51, 3D30.70, 2B30.15, 3D30.16, 3D40.30, 3B60.10 |
Ruben's Tube Amplified, Rijke Tube, Crush the Soda Can, Horizontal Resonance Tube, Chladni Plate, Coupled Tuning Forks |
| Mon, 03/31/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5F30.10 | Capacitor and Light Bulb |
| Fri, 03/28/2025 | 11:00 am | 108 | Madeline Hinckle | IM40.10, IM40.20, IM40.25 | Nose basher, loop the loop, high load/road load |
| Thu, 03/27/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5F20.50 | Series and Parallel Light Bulbs |
| Fri, 03/21/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5D30.10 | Conduction in different solutions |
| Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H10.11 | Dip Needle |
| Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H20.10 | Magnets on a Pivot |
| Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H10.33 | 3-D Magnetic Field |
| Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5G10.00 | Magnet Assortment |
| Wed, 03/05/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5G20.70 | Electromagnet |
| Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5A50.30 | Van de Graaff Generator |
| Thu, 03/06/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Hester | 5H10.11 | Dip Needle |