| Requested Date: | Time: | Room: | Name: | PIRA: | Demo: |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 01/31/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 5A40.40 | Deflection of a Water Stream |
| Fri, 01/31/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5A40.30 | Electrostatic 2" X 4" |
| Fri, 01/31/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5A40.20 | Can Attracted to Charged Rod |
| Thu, 01/30/2025 | 9:30 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5A50.30 | Van de Graaff Generator |
| Thu, 01/30/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5B10.26 | Electrified Strings |
| Thu, 01/30/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5B20.35 | Radio in a Cage |
| Thu, 01/30/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5A40.10 | Charging By Induction |
| Thu, 01/30/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5A20.10 | Rods and Pivot |
| Thu, 01/30/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 5A10.10 | Rods, Fur, Silk |
| Wed, 01/29/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3D20.22 | Violin |
| Wed, 01/29/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3D20.21 | Guitar |
| Fri, 01/31/2025 | 9:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 2B20.60 | Hydraulic Press |
| Thu, 01/30/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 2B20.60 | Hydraulic Press |
| Wed, 01/29/2025 | 9:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 2B30.70 | Vacuum Bazooka |
| Tue, 01/28/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 2B30.70 | Vacuum Bazooka |
| Wed, 01/29/2025 | 9:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 4E20.40 | Balloon in Vacuum |
| Tue, 01/28/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 4E20.40 | Balloon in Vacuum |
| Mon, 01/27/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3B10.01 | String Wave Machine |
| Mon, 01/27/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3B50.40 | Moire Pattern Transparencies |
| Mon, 01/27/2025 | 2:00 am | 262 | Tonya Coffey | 3B60.10 | Beat Forks |
| Fri, 01/24/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3B40.10 | Doppler Buzzer |
| Thu, 01/23/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3B30.30 | Bell in a Vacuum |
| Thu, 01/23/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3C20.10 | Range of Hearing |
| Fri, 01/24/2025 | 9:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 3B30.30 | Bell in a Vacuum |
| Thu, 01/23/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Mary Clements | 3B30.30 | Bell in a Vacuum |
| Fri, 01/24/2025 | 11:00 am | GWH 108 | Madeline Hinckle | 1C20.10 | Penny and feather |
| Tue, 01/21/2025 | 9:30 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 5B10.40 | Electric Field |
| Tue, 01/21/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5A50.30 | Van de Graaff Generator |
| Tue, 01/21/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5A40.40 | Deflection of a Water Stream |
| Tue, 01/21/2025 | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5A40.30 | Electrostatic 2" X 4" | |
| Tue, 01/21/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5A10.37 | Electrostatic Rod and Cloth |
| Tue, 01/21/2025 | 9:30 am | 262 | Brooke Cranswick Hester | 5A10.10 | Rods, Fur, Silk |
| Fri, 01/17/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3B10.20 | Slinky on the Table |
| Fri, 01/17/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3B10.10 | Pulse on a Rope |
| Fri, 01/17/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 3A15.25 | Oscillating Hoop |
| Wed, 01/15/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 1C10.25 |
Air Track and Glider--can I have the same mass on a spring setup for Wednesday? I didn't get as far as I'd hoped. |
| Mon, 01/13/2025 | 2:00 pm | 262 | Tonya Coffey | 1C10.20 |
PASCO Dynamics Cart--can I have the cart hooked up to a spring and a motion detector, so that I can show them the sine wave of a simple harmonic oscillator? If this isn't the right demo request number, whichever one will make this work will do. |
| Mon, 12/02/2024 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 1Q40.30 | Rotating Stool And Bicycle Wheel |
| Mon, 12/02/2024 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 1Q40.10 | Rotating Stool And Weights |
| Mon, 12/02/2024 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 1J20.41 | Balancing Bird |
| Mon, 12/02/2024 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 1J11.20 | Leaning Tower Of Lire |
| Mon, 12/02/2024 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Hester | 1J20.20 | Fork, Spoon And Match |
| Mon, 12/02/2024 | 10:00 am | GWH 262 | Brooke Hester | 1J40.10 | Torque Bar |
| Tue, 11/26/2024 | 9:30 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 1Q10.55 | Coins on a turntable |
| Tue, 11/26/2024 | 9:30 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 1Q10.10 | Inertia Wands |
| Tue, 11/26/2024 | 9:30 am | GWH 262 | Brooke Cranswick Hester | 1Q10.30 | Ring And Disc |
| Tue, 11/26/2024 | 9:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1J40.11 | Torque lever |
| Tue, 11/26/2024 | 9:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q40.10 | Rotating Stool And Weights |
| Tue, 11/26/2024 | 9:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q40.30 | Rotating Stool And Bicycle Wheel |
| Tue, 11/26/2024 | 9:00 am | GWH 150 | Anton Kananovich | 1Q50.20 | Bicycle Wheel Gyro |